![]() |
|
プロ野球愛溢れるファンによって創られた「BEST MATCH」はプロ野球全試合(オープン、ペナント、交流、クライマックスシリーズ、日本一シリーズ)、高校野球全試合(春の選抜高校野球選手権、夏の全国高校野球選手権大会)を提供しております。 豊かなプロ野球ライフや活動を勝敗予想を通して、BEST MATCHが創り上げた「プロ野球、高校野球の新しいカタチ」をお楽しみください。 |
2026年9月1日
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.3 | 巨人 | 4-3 | DeNA | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 巨人 | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| ヤクルト | 2-6 | 阪神 | 1半2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 阪神 | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.7 | 中日 | 1-5 | 広島 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 広島 | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 日本ハム | 2-1 | ソフトバンク | 1半 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | A | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 楽天 | 5-1 | オリックス | ||
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックス | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| ロッテ | 1-0 | 西武 | 0.8 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 西武 | B | × | ||
2026年9月2日
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 巨人 | 1-2 | DeNA | 0.7 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| DeNA | A | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| ヤクルト | 5-3 | 阪神 | 0.5 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 阪神 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.7 | 中日 | 5-4 | 広島 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 中日 | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 日本ハム | 1-1 | ソフトバンク | 0.7 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 日本ハム | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.5 | 楽天 | 4-0 | オリックス | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 楽天 | B | ◎ | ||
2026年9月3日
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| ヤクルト | 4-7 | 阪神 | 1.1 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ヤクルト | A | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.0 | 中日 | 2-5 | 広島 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 広島 | B | ◎ | ||
2026年9月4日
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| ヤクルト | 1-1 | 中日 | 0.6 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ヤクルト | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 広島 | 1-3 | 巨人 | 0.3 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 巨人 | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 楽天 | 2-5 | 日本ハム | 1.1 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 日本ハム | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| オリックス | 3-1 | ロッテ | ||
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ロッテ | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 1.6 | ソフトバンク | 8-2 | 西武 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | ◎ | ||
2026年9月5日
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.8 | オリックス | 7-6 | ロッテ | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ロッテ | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.8 | ソフトバンク | 2-0 | 西武 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 西武 | A | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| ヤクルト | 4-8 | 中日 | 0.5 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 中日 | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 1.3 | 阪神 | 2-3 | DeNA | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| DeNA | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.2 | 広島 | 5-10 | 巨人 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 広島 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 楽天 | 2-5 | 日本ハム | 0.3 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 楽天 | A | × | ||
2026年9月6日
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.6 | オリックス | 0-3 | ロッテ | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックス | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.7 | ソフトバンク | 2-5 | 西武 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 楽天 | 3-6 | 日本ハム | 0.8 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 楽天 | A | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 1.0 | 阪神 | 1-4 | DeNA | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| DeNA | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 広島 | 0-4 | 巨人 | ||
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 広島 | B | × | ||
2026年9月8日
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.5 | 巨人 | 0-3 | 中日 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 巨人 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 1.4 | DeNA | 1-3 | ヤクルト | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| DeNA | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.2 | ロッテ | 3-2 | 楽天 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 楽天 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| オリックス | 0-2 | 西武 | 0.6 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 西武 | A | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 1.9 | ソフトバンク | 14-1 | 日本ハム | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 日本ハム | B | × | ||
2026年9月9日
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 巨人 | 5-1 | 中日 | ||
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 中日 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.5 | DeNA | 9-2 | ヤクルト | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| DeNA | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 1.6 | 阪神 | 1-3 | 広島 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 広島 | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| ロッテ | 10-4 | 楽天 | ||
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 楽天 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.1 | オリックス | 0-8 | 西武 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 西武 | A | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.5 | ソフトバンク | 5-4 | 日本ハム | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | ◎ | ||
2026年9月10日
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.6 | 巨人 | 5-3 | 中日 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 中日 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 1.2 | DeNA | 8-1 | ヤクルト | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| DeNA | A | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| ロッテ | 6-1 | 楽天 | ||
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ロッテ | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| オリックス | 4-8 | 西武 | 0.2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックス | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア | ビジター | ハンデ |
| 0.7 | ソフトバンク | 3-2 | 日本ハム | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | ◎ | ||

