![]() |
|
プロ野球愛溢れるファンによって創られた「BEST MATCH」はプロ野球全試合(オープン、ペナント、交流、クライマックスシリーズ、日本一シリーズ)、高校野球全試合(春の選抜高校野球選手権、夏の全国高校野球選手権大会)を提供しております。 豊かなプロ野球ライフや活動を勝敗予想を通して、BEST MATCHが創り上げた「プロ野球、高校野球の新しいカタチ」をお楽しみください。 |
2025年10月1日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 1.0 | 巨人 | 5-2 | 中日 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 中日 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.2 | DeNA | 9-6 | ヤクルト | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| DeNA | A | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 1.2 | オリックス | 10-5 | 西武 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックス | B | ◎ | ||
2025年10月2日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 1半3 | 阪神 | 6-2 | ヤクルト | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 阪神 | A | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| オリックス | 5-6 | 西武 | 0.3 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックス | B | × | ||
2025年10月3日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 広島 | 1-6 | ヤクルト | 0.4 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ヤクルト | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 楽天 | 7-6 | 西武 | 0.4 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 西武 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 1.5 | ソフトバンク | 10-2 | オリックス | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | ◎ | ||
2025年10月4日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.3 | 広島 | 1-3 | ヤクルト | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ヤクルト | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 楽天 | 3-2 | 西武 | 0.8 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 西武 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| ロッテ | 3-0 |
日本ハム | 1.2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ロッテ | A | ◎ | ||
2025年10月5日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.5 | 楽天 | 1-2 | オリックス | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックスロッテ | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| ロッテ | 2-5 | ソフトバンク | 1.2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | ◎ | ||
2025年10月11日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.3 | DeNA | 6-2 | 巨人 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 巨人 | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 1.2 | 日本ハム | 2-0 |
オリックス | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックス | B | × | ||
2025年10月12日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.8 | DeNA | 7-6 | 巨人 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| DeNA | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.3 | 日本ハム | 5-4 | オリックス | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックス | B | × | ||
2025年10月15日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.7 | 阪神 | 2-0 |
DeNA | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| DeNA | B | × | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.8 | ソフトバンク | 2-1 | 日本ハム | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | ◎ | ||
2025年10月16日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 1.5 | 阪神 | 5-3 | DeNA | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 阪神 | B | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.4 | ソフトバンク | 3-0 |
日本ハム | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 日本ハム | B | × | ||
2025年10月17日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.2 | 阪神 | 4-0 |
DeNA | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 阪神 | A | ◎ | ||
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| ソフトバンク | 0-6 | 日本ハム | 0.2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | × | ||
2025年10月18日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| ソフトバンク | 3-9 | 日本ハム | 0.2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 日本ハム | B | ◎ | ||
2025年10月19日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.2 | ソフトバンク | 1-7 | 日本ハム | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | × | ||
2025年10月20日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.4 | ソフトバンク | 2-1 | 日本ハム | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 日本ハム | B | × | ||
2025年10月25日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| ソフトバンク | 1-2 | 阪神 | 0.2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | × | ||
2025年10月26日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| ソフトバンク | 10-1 | 阪神 | 0.2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 阪神 | B | × | ||
2025年10月28日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 阪神 | 1-2 | ソフトバンク | 0.4 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | A | ◎ | ||
2025年10月29日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.4 | 阪神 | 2-3 | ソフトバンク | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | B | ◎ | ||
2025年10月30日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.0 | 阪神 | 2-3 | ソフトバンク | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 阪神 | B | × | ||

