2026年8月5日
| ハンデ | 校名 | スコア |
校名 | ハンデ |
| 3.0 | 仙台育英 | 3-1 | 札幌日大 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 仙台育英 | B | × | ||
2026年8月6日
| ハンデ | 校名 | スコア |
校名 | ハンデ |
| 3.3 | 神村学園 | 5-1 | 東筑 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 東筑 | A | × | ||
| ハンデ | 校名 | スコア |
校名 | ハンデ |
| 1.0 | 聖隷クリストファー | 0-1 | 佐野日大 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 聖隷クリストファー | B | × | ||
2026年8月7日
| ハンデ | 校名 | スコア |
校名 | ハンデ |
| 0.0 | 東海大甲府 | 5-2 | 鶴岡東 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 東海大甲府 | B | ◎ | ||
| ハンデ | 校名 | スコア |
校名 | ハンデ |
| 3半8 | 健大高崎 | 7-1 | 八幡商 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 健大高崎 | B | ◎ | ||
| ハンデ | 校名 | スコア |
校名 | ハンデ |
| 0.5 | 立命館宇治 | 3-6 | 有明 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 有明 | B | ◎ | ||
| ハンデ | 校名 | スコア |
校名 | ハンデ |
| 立正大淞南 | 1-15 | 長崎日大 | 1半7 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 立正大淞南 | B | × | ||
